1. | SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK |
| 1. | Kapcsolat, szervezet, vezetők |
| | 1. Elérhetőségi adatok |
| | 2. A szervezeti struktúra
|
| | 3. Az önkormányzat vezetői, elérhetőségük |
| 2. | Az önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv |
| 3. | Az önkormányzat tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek |
| 4. | Közalapítványok |
| 5. | Lapok |
| 6. | Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek |
|
2. | TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK |
| 1. | Az önkormányzat alaptevékenysége, feladat- és hatásköre |
| 2. | A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok |
| 3. | Közszolgáltatások |
| 4. | Az önkormányzat nyilvántartásai |
| 5. | Nyilvános kiadványok |
| 6. | Döntéshozatal, ülések |
| 7. | Az önkormányzat döntései |
| 8. | Pályázatok |
| 9. | Közérdekű adatok igénylése |
| 10. | Közzétételi listák |
|
3. | GAZDÁLKODÁSI ADATOK |
| 1. | A működés törvényessége, ellenőrzések |
| | 1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája |
| | 2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései |
| | 3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok |
| | 4. A működés eredményessége, teljesítmény |
| | 5. Működési statisztika |
| 2. | Költségvetések, beszámolók |
| | 1. Éves költségvetések |
| | 2. Számviteli beszámolók |
| | 3. A költségvetés végrehajtása |
| 3. | Működés |
| | 1. A foglalkoztatottak |
| | 2. Támogatások |
| | 3. Szerződések |
| | 4. Koncessziók |
| | 5. Egyéb kifizetések |